探空站列表
以下站点与观天者数据站 中国探空气象观测数据查询 中 按站点 查询时的可选范围及下载包内 stations.csv(若有)相对应,按 站号、站名、省、市 排列。说明与操作步骤见 概述、操作指南。
| 序号 | 站号 | 站名 | 省 | 市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50527 | 海拉尔 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 |
| 2 | 50557 | 嫩江 | 黑龙江省 | 黑河市 |
| 3 | 50774 | 伊春 | 黑龙江省 | 伊春市 |
| 4 | 50953 | 哈尔滨 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 5 | 51076 | 阿勒泰 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 |
| 6 | 51431 | 伊宁 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 7 | 51463 | 乌鲁木齐 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
| 8 | 51644 | 库车 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 |
| 9 | 51709 | 喀什 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 |
| 10 | 51777 | 若羌 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 11 | 51828 | 和田 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 |
| 12 | 51839 | 民丰 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 |
| 13 | 52203 | 哈密 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 |
| 14 | 52267 | 额济纳旗 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 |
| 15 | 52323 | 马鬃山 | 甘肃省 | 酒泉市 |
| 16 | 52418 | 敦煌 | 甘肃省 | 酒泉市 |
| 17 | 52533 | 酒泉 | 甘肃省 | 酒泉市 |
| 18 | 52681 | 民勤 | 甘肃省 | 武威市 |
| 19 | 52818 | 格尔木 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 |
| 20 | 52836 | 都兰 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 |
| 21 | 52866 | 西宁 | 青海省 | 西宁市 |
| 22 | 52983 | 榆中 | 甘肃省 | 兰州市 |
| 23 | 53068 | 二连浩特 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 |
| 24 | 53463 | 呼和浩特 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
| 25 | 53513 | 临河 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 |
| 26 | 53614 | 银川 | 宁夏回族自治区 | 银川市 |
| 27 | 53772 | 太原 | 山西省 | 晋中市 |
| 28 | 53845 | 延安 | 陕西省 | 延安市 |
| 29 | 53915 | 崆峒 | 甘肃省 | 平凉市 |
| 30 | 54102 | 锡林浩特 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 |
| 31 | 54135 | 通辽 | 内蒙古自治区 | 通辽市 |
| 32 | 54161 | 长春 | 吉林省 | 长春市 |
| 33 | 54218 | 赤峰 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 |
| 34 | 54292 | 延吉 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 |
| 35 | 54337 | 锦州 | 辽宁 | 锦州 |
| 36 | 54340 | 苏家屯 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 37 | 54342 | 沈阳 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 38 | 54374 | 临江 | 吉林省 | 白山市 |
| 39 | 54497 | 丹东 | 辽宁省 | 丹东市 |
| 40 | 54511 | 北京 | 北京市 | 北京市 |
| 41 | 54662 | 大连 | 辽宁省 | 大连市 |
| 42 | 54727 | 章丘 | 山东省 | 济南市 |
| 43 | 54857 | 青岛 | 山东省 | 青岛市 |
| 44 | 55299 | 那曲 | 西藏自治区 | 那曲市 |
| 45 | 55591 | 拉萨 | 西藏自治区 | 拉萨市 |
| 46 | 56029 | 玉树 | 青海省 | 玉树藏族自治州 |
| 47 | 56080 | 合作 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 |
| 48 | 56137 | 昌都 | 西藏自治区 | 昌都市 |
| 49 | 56146 | 甘孜 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 |
| 50 | 56187 | 温江 | 四川省 | 成都市 |
| 51 | 56571 | 西昌 | 四川省 | 凉山彝族自治州 |
| 52 | 56691 | 威宁 | 贵州省 | 毕节市 |
| 53 | 56739 | 腾冲 | 云南省 | 保山市 |
| 54 | 56778 | 昆明 | 云南省 | 昆明市 |
| 55 | 56964 | 思茅 | 云南省 | 普洱市 |
| 56 | 56985 | 蒙自 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 |
| 57 | 57036 | 西安 | 陕西 | 西安 |
| 58 | 57083 | 郑州 | 河南省 | 郑州市 |
| 59 | 57127 | 汉中 | 陕西省 | 汉中市 |
| 60 | 57131 | 泾河 | 陕西省 | 西安市 |
| 61 | 57178 | 南阳 | 河南省 | 南阳市 |
| 62 | 57447 | 恩施 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 |
| 63 | 57461 | 宜昌 | 湖北省 | 宜昌市 |
| 64 | 57494 | 武汉 | 湖北省 | 武汉市 |
| 65 | 57516 | 沙坪坝 | 重庆市 | 重庆市 |
| 66 | 57541 | 宣恩 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 |
| 67 | 57679 | 马坡岭 | 湖南省 | 长沙市 |
| 68 | 57687 | 长沙 | 湖南省 | 长沙市 |
| 69 | 57749 | 怀化 | 湖南省 | 怀化市 |
| 70 | 57816 | 贵阳 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 71 | 57957 | 桂林 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
| 72 | 57972 | 郴州 | 湖南省 | 郴州市 |
| 73 | 57993 | 赣县 | 江西省 | 赣州市 |
| 74 | 58027 | 徐州 | 江苏省 | 徐州市 |
| 75 | 58150 | 射阳 | 江苏省 | 盐城市 |
| 76 | 58203 | 阜阳 | 安徽省 | 阜阳市 |
| 77 | 58238 | 南京 | 江苏省 | 南京市 |
| 78 | 58362 | 宝山 | 上海市 | 上海市 |
| 79 | 58424 | 安庆 | 安徽省 | 安庆市 |
| 80 | 58457 | 杭州 | 浙江省 | 杭州市 |
| 81 | 58606 | 南昌 | 江西省 | 南昌市 |
| 82 | 58633 | 衢州 | 浙江省 | 衢州市 |
| 83 | 58665 | 洪家 | 浙江省 | 台州市 |
| 84 | 58725 | 邵武 | 福建省 | 南平市 |
| 85 | 58847 | 福州 | 福建省 | 福州市 |
| 86 | 58968 | 台北 | 台湾 | 台北 |
| 87 | 59134 | 厦门 | 福建省 | 厦门市 |
| 88 | 59211 | 百色 | 广西壮族自治区 | 百色市 |
| 89 | 59265 | 梧州 | 广西壮族自治区 | 梧州市 |
| 90 | 59280 | 清远 | 广东省 | 清远市 |
| 91 | 59316 | 汕头 | 广东省 | 汕头市 |
| 92 | 59431 | 南宁 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 93 | 59758 | 海口 | 海南省 | 海口市 |
| 94 | 59981 | 西沙 | 海南省 | 三沙市 |
也可在 查询页 直接按省、市筛选与搜索。