跳转至

国控监测站点列表

以下站点与观天者数据站 中国污染物观测数据查询按站点 查询时的可选范围及下载包内 stations.csv(若有)相对应,按 省、市(地级)、区县、经纬度 排列。直辖市等可能出现省名与市名相同,以本表为准。说明与操作步骤见 概述操作指南

序号 站号 站名 区县 经度 纬度
1 1001A 万寿西宫 北京市 北京市 西城区 116.3611 39.8786
2 1003A 东四 北京市 北京市 东城区 116.4174 39.9289
3 1004A 天坛 北京市 北京市 东城区 116.4073 39.8858
4 1005A 农展馆 北京市 北京市 朝阳区 116.4622 39.9364
5 1006A 官园 北京市 北京市 西城区 116.3399 39.9293
6 1007A 海淀万柳 北京市 北京市 海淀区 116.2879 39.9613
7 1008A 顺义新城 北京市 北京市 顺义区 116.6635 40.1349
8 1009A 怀柔镇 北京市 北京市 怀柔区 116.6275 40.327
9 1010A 昌平镇 北京市 北京市 昌平区 116.2295 40.217
10 1011A 奥体中心 北京市 北京市 朝阳区 116.3968 39.982
11 1015A 勤俭道 天津市 天津市 红桥区 117.1446 39.1659
12 1018A 前进道 天津市 天津市 河西区 117.2016 39.0928
13 1019A 淮河道 天津市 天津市 北辰区 117.1837 39.2134
14 1021A 跃进路 天津市 天津市 东丽区 117.308261 39.088386
15 1023A 第四大街 天津市 天津市 滨海新区 117.707 39.0344
16 1024A 永明路 天津市 天津市 滨海新区 117.4573 38.8395
17 1026A 汉北路 天津市 天津市 滨海新区 117.7641 39.1588
18 1030A 高新区 河北省 石家庄市 裕华区 114.5919 38.0328
19 1032A 西南高教 河北省 石家庄市 桥西区 114.4556 38.0136
20 1033A 世纪公园 河北省 石家庄市 裕华区 114.533 38.0177
21 1034A 人民会堂 河北省 石家庄市 长安区 114.5105 38.0489
22 1040A 十二中 河北省 唐山市 路北区 118.1707 39.6505
23 1041A 小山 河北省 唐山市 路南区 118.1868 39.6219
24 1046A 建设大厦 河北省 秦皇岛市 海港区 119.5247 39.9346
25 1049A 矿院 河北省 邯郸市 邯山区 114.492 36.5712
26 1050A 丛台公园 河北省 邯郸市 丛台区 114.4839 36.6136
27 1051A 游泳馆 河北省 保定市 莲池区 115.4803 38.8568
28 1052A 华电二区 河北省 保定市 莲池区 115.509 38.8895
29 1053A 接待中心 河北省 保定市 竞秀区 115.4588 38.9037
30 1054A 地表水厂 河北省 保定市 竞秀区 115.4484 38.8344
31 1057A 人民公园 河北省 张家口市 桥西区 114.8884 40.8336
32 1059A 五金库 河北省 张家口市 桥西区 114.868581 40.804273
33 1060A 世纪豪园 河北省 张家口市 桥东区 114.8901 40.762
34 1062A 铁路 河北省 承德市 双桥区 117.9531 40.908
35 1063A 中国银行 河北省 承德市 双桥区 117.9397 40.9763
36 1067A 药材公司 河北省 廊坊市 安次区 116.6712 39.5109
37 1068A 开发区 河北省 廊坊市 广阳区 116.7215 39.5592
38 1070A 北华航天学院 河北省 廊坊市 广阳区 116.7246 39.5273
39 1071A 沧县城建局 河北省 沧州市 新华区 116.8733 38.2922
40 1072A 电视转播站 河北省 沧州市 运河区 116.8462 38.3189
41 1073A 市环保局 河北省 沧州市 运河区 116.8588 38.3161
42 1074A 电机北厂 河北省 衡水市 桃城区 115.6839 37.754
43 1075A 市监测站 河北省 衡水市 桃城区 115.6303 37.7318
44 1077A 达活泉 河北省 邢台市 信都区 114.4687 37.0883
45 1078A 邢师高专 河北省 邢台市 信都区 114.4954 37.0309
46 1079A 路桥公司 河北省 邢台市 襄都区 114.5281 37.0857
47 1080A 市环保局 河北省 邢台市 信都区 114.4721 37.0713
48 1081A 尖草坪 山西省 太原市 尖草坪区 112.5138 37.8916
49 1084A 晋源 山西省 太原市 晋源区 112.4691 37.7125
50 1085A 小店 山西省 太原市 小店区 112.5595 37.7391
51 1087A 坞城 山西省 太原市 小店区 112.5705 37.8199
52 1088A 南寨 山西省 太原市 尖草坪区 112.5495 37.9853
53 1090A 呼市一监 内蒙古自治区 呼和浩特市 玉泉区 111.6506 40.7517
54 1094A 如意水处理厂 内蒙古自治区 呼和浩特市 赛罕区 111.7516 40.8369
55 1095A 二十九中 内蒙古自治区 呼和浩特市 赛罕区 111.727798 40.806187
56 1097A 化肥厂生活区 内蒙古自治区 呼和浩特市 赛罕区 111.717 40.7617
57 1099A 浑南东路 辽宁省 沈阳市 浑南区 123.5058 41.7084
58 1100A 新秀街 辽宁省 沈阳市 浑南区 123.4238 41.6992
59 1102A 东陵路 辽宁省 沈阳市 浑南区 123.5903 41.8412
60 1103A 陵东街 辽宁省 沈阳市 皇姑区 123.4267 41.8466
61 1104A 文化路 辽宁省 沈阳市 和平区 123.4116 41.7654
62 1105A 小河沿 辽宁省 沈阳市 沈河区 123.4673 41.787
63 1106A 太原街 辽宁省 沈阳市 和平区 123.4019 41.7978
64 1108A 京沈街 辽宁省 沈阳市 沈北新区 123.3778 41.9233
65 1109A 甘井子 辽宁省 大连市 甘井子区 121.6119 38.974
66 1110A 周水子 辽宁省 大连市 甘井子区 121.565 38.9509
67 1111A 星海三站 辽宁省 大连市 沙河口区 121.5637 38.8849
68 1112A 青泥洼桥 辽宁省 大连市 西岗区 121.6301 38.9117
69 1113A 傅家庄 辽宁省 大连市 西岗区 121.6248 38.8643
70 1114A 七贤岭 辽宁省 大连市 甘井子区 121.5117 38.8636
71 1116A 金州 辽宁省 大连市 金州区 121.7507 39.1339
72 1117A 开发区 辽宁省 大连市 金州区 121.7811 39.0495
73 1118A 双D港 辽宁省 大连市 金州区 121.9762 39.0631
74 1120A 客车厂 吉林省 长春市 绿园区 125.2874 43.9024
75 1121A 邮电学院 吉林省 长春市 朝阳区 125.2943 43.8508
76 1122A 劳动公园 吉林省 长春市 二道区 125.3648 43.8745
77 1123A 园林处 吉林省 长春市 朝阳区 125.3233 43.8781
78 1124A 净月潭 吉林省 长春市 南关区 125.4604 43.7904
79 1126A 经开区环卫处 吉林省 长春市 南关区 125.38 43.8422
80 1127A 高新区管委会 吉林省 长春市 朝阳区 125.234 43.7761
81 1128A 岱山公园 吉林省 长春市 绿园区 125.1695 43.83
82 1130A 松北商大 黑龙江省 哈尔滨市 松北区 126.5557 45.8109
83 1132A 南岗学府路 黑龙江省 哈尔滨市 南岗区 126.6162 45.719
84 1133A 太平宏伟公园 黑龙江省 哈尔滨市 南岗区 126.6894 45.7733
85 1134A 道外承德广场 黑龙江省 哈尔滨市 道外区 126.6361 45.7672
86 1136A 动力和平路 黑龙江省 哈尔滨市 香坊区 126.644 45.7261
87 1137A 道里建国路 黑龙江省 哈尔滨市 道里区 126.5933 45.7479
88 1138A 平房东轻厂 黑龙江省 哈尔滨市 香坊区 126.6127 45.6119
89 1139A 呼兰师专 黑龙江省 哈尔滨市 呼兰区 126.5875 45.9827
90 1140A 省农科院 黑龙江省 哈尔滨市 南岗区 126.6299 45.6799
91 1141A 普陀 上海市 上海市 普陀区 121.401 31.2382
92 1142A 十五厂 上海市 上海市 黄浦区 121.4774 31.2043
93 1143A 虹口 上海市 上海市 虹口区 121.4673 31.3011
94 1147A 静安监测站 上海市 上海市 长宁区 121.4253 31.226
95 1148A 浦东川沙 上海市 上海市 浦东新区 121.7029 31.1905
96 1149A 浦东新区监测站 上海市 上海市 浦东新区 121.5339 31.229
97 1150A 浦东张江 上海市 上海市 浦东新区 121.5776 31.2038
98 1151A 迈皋桥 江苏省 南京市 栖霞区 118.8033 32.1085
99 1152A 草场门 江苏省 南京市 鼓楼区 118.7487 32.057
100 1154A 中华门 江苏省 南京市 雨花台区 118.770105 32.004342
101 1155A 瑞金路 江苏省 南京市 秦淮区 118.8059 32.0329
102 1156A 玄武湖 江苏省 南京市 玄武区 118.7946 32.0774
103 1157A 浦口 江苏省 南京市 浦口区 118.6415 32.0964
104 1158A 奥体中心 江苏省 南京市 建邺区 118.730129 32.000956
105 1159A 仙林大学城 江苏省 南京市 栖霞区 118.9072 32.1047
106 1163A 轧钢厂 江苏省 苏州市 姑苏区 120.5974 31.3247
107 1164A 吴中区 江苏省 苏州市 吴中区 120.6329 31.2741
108 1165A 苏州新区 江苏省 苏州市 虎丘区 120.5566 31.3049
109 1166A 苏州工业园区 江苏省 苏州市 吴中区 120.668709 31.312523
110 1167A 相城区 江苏省 苏州市 相城区 120.6408 31.3707
111 1168A 狼山街道 江苏省 南通市 崇川区 120.9056 31.9669
112 1170A 城中 江苏省 南通市 崇川区 120.8635 32.0231
113 1171A 星湖花园 江苏省 南通市 崇川区 120.9376 31.9301
114 1172A 紫琅学院 江苏省 南通市 崇川区 120.8053 32.046
115 1173A 市环境监测站 江苏省 连云港市 海州区 119.1759 34.5885
116 1180A 新城区 江苏省 徐州市 云龙区 117.257 34.2161
117 1182A 农科院 江苏省 徐州市 贾汪区 117.2933 34.2796
118 1186A 邗江监测站 江苏省 扬州市 邗江区 119.3895 32.377
119 1188A 雪浪 江苏省 无锡市 滨湖区 120.2693 31.4864
120 1189A 黄巷 江苏省 无锡市 梁溪区 120.2761 31.621
121 1191A 漆塘 江苏省 无锡市 滨湖区 120.2422 31.5037
122 1192A 东亭 江苏省 无锡市 锡山区 120.3489 31.5865
123 1193A 旺庄 江苏省 无锡市 新吴区 120.3538 31.5474
124 1194A 荣巷 江苏省 无锡市 滨湖区 120.2447 31.5633
125 1195A 堰桥 江苏省 无锡市 惠山区 120.2986 31.6816
126 1196A 市监测站 江苏省 常州市 天宁区 119.9524 31.7586
127 1200A 武进监测站 江苏省 常州市 武进区 119.9351 31.703
128 1203A 新区办事处 江苏省 镇江市 京口区 119.6708 32.187
129 1204A 职教中心 江苏省 镇江市 京口区 119.497455 32.196732
130 1205A 丹徒区监测站 江苏省 镇江市 丹徒区 119.43 32.1328
131 1206A 公园路 江苏省 泰州市 海陵区 119.9042 32.488
132 1207A 莲花 江苏省 泰州市 海陵区 119.9189 32.4626
133 1209A 留学生创业园 江苏省 泰州市 海陵区 119.8877 32.4636
134 1210A 钵池山 江苏省 淮安市 清江浦区 119.0566 33.5991
135 1211A 北京南路 江苏省 淮安市 清江浦区 119.0083 33.578
136 1212A 市监测站 江苏省 淮安市 清江浦区 118.9938 33.6083
137 1213A 楚州区监测站 江苏省 淮安市 淮安区 119.135 33.5038
138 1216A 市监测站 江苏省 盐城市 亭湖区 120.1554 33.3941
139 1218A 开发区管委会 江苏省 盐城市 亭湖区 120.214332 33.37951
140 1220A 宿迁学院 江苏省 宿迁市 宿城区 118.2924 33.933
141 1221A 宿迁中学 江苏省 宿迁市 宿城区 118.2321 33.9572
142 1223A 滨江 浙江省 杭州市 滨江区 120.2073 30.2111
143 1224A 西溪 浙江省 杭州市 西湖区 120.0625 30.2737
144 1226A 下沙 浙江省 杭州市 钱塘区 120.3417 30.315
145 1227A 卧龙桥 浙江省 杭州市 西湖区 120.1252 30.2465
146 1228A 浙江农大 浙江省 杭州市 上城区 120.1902 30.2691
147 1230A 和睦小学 浙江省 杭州市 拱墅区 120.1195 30.3121
148 1231A 临平镇 浙江省 杭州市 临平区 120.3076 30.4146
149 1232A 城厢镇 浙江省 杭州市 萧山区 120.2753 30.1839
150 1233A 云栖 浙江省 杭州市 西湖区 120.0883 30.1808
151 1234A 区环保大楼 浙江省 宁波市 北仑区 121.8352 29.9111
152 1235A 万里学院 浙江省 宁波市 鄞州区 121.5595 29.8208
153 1236A 龙赛医院 浙江省 宁波市 镇海区 121.713 29.9564
154 1240A 太古小学 浙江省 宁波市 鄞州区 121.5855 29.8635
155 1241A 市环境监测中心 浙江省 宁波市 海曙区 121.5239 29.8673
156 1242A 瓯海 浙江省 温州市 鹿城区 120.6342 28.0088
157 1243A 南浦 浙江省 温州市 鹿城区 120.6747 27.9881
158 1244A 龙湾 浙江省 温州市 龙湾区 120.76 27.9745
159 1247A 城东开发委 浙江省 绍兴市 越城区 120.6053 29.9927
160 1250A 城西水厂 浙江省 湖州市 吴兴区 120.075 30.867
161 1252A 清河小学 浙江省 嘉兴市 南湖区 120.7439 30.778
162 1253A 嘉兴学院 浙江省 嘉兴市 南湖区 120.7261 30.7477
163 1255A 黄岩环保大楼 浙江省 台州市 黄岩区 121.2727 28.6461
164 1256A 台州环保大楼 浙江省 台州市 椒江区 121.4188 28.6545
165 1257A 路桥田洋王 浙江省 台州市 路桥区 121.3768 28.5772
166 1258A 定海檀枫 浙江省 舟山市 定海区 122.1223 30.0203
167 1260A 临城新区 浙江省 舟山市 定海区 122.1898 29.9945
168 1262A 十五中 浙江省 金华市 婺城区 119.6478 29.0773
169 1263A 监测站 浙江省 金华市 金东区 119.6859 29.1032
170 1264A 环保大楼 浙江省 衢州市 柯城区 118.8694 28.94
171 1266A 衢州学院 浙江省 衢州市 柯城区 118.8622 28.9809
172 1267A 监测站大楼 浙江省 丽水市 莲都区 119.9141 28.4513
173 1268A 莲都小学 浙江省 丽水市 莲都区 119.93 28.4589
174 1269A 余庄前 浙江省 丽水市 莲都区 119.8794 28.4232
175 1270A 明珠广场 安徽省 合肥市 蜀山区 117.1957 31.7845
176 1271A 三里街 安徽省 合肥市 瑶海区 117.307 31.8765
177 1272A 琥珀山庄 安徽省 合肥市 蜀山区 117.2587 31.8703
178 1275A 庐阳区 安徽省 合肥市 庐阳区 117.2593 31.9376
179 1276A 瑶海区 安徽省 合肥市 瑶海区 117.345251 31.861615
180 1277A 包河区 安徽省 合肥市 包河区 117.3033 31.7967
181 1278A 滨湖新区 安徽省 合肥市 包河区 117.278 31.7392
182 1279A 高新区 安徽省 合肥市 蜀山区 117.1324 31.8395
183 1282A 师大 福建省 福州市 仓山区 119.2681 26.0506
184 1283A 五四北路 福建省 福州市 鼓楼区 119.2983 26.1028
185 1284A 杨桥西路 福建省 福州市 鼓楼区 119.2648 26.0769
186 1287A 洪文 福建省 厦门市 思明区 118.1519 24.4768
187 1288A 鼓浪屿 福建省 厦门市 思明区 118.0671 24.4447
188 1291A 省林业公司 江西省 南昌市 东湖区 115.8887 28.7006
189 1292A 林科所 江西省 南昌市 新建区 115.813 28.7443
190 1294A 建工学校 江西省 南昌市 红谷滩区 115.8518 28.687
191 1295A 象湖 江西省 南昌市 西湖区 115.8926 28.6425
192 1299A 科干所 山东省 济南市 市中区 116.9866 36.6118
193 1300A 农科所 山东省 济南市 槐荫区 116.9379 36.6652
194 1301A 开发区 山东省 济南市 历下区 117.1265 36.6736
195 1303A 省种子仓库 山东省 济南市 历城区 117.0616 36.6865
196 1304A 机床二厂 山东省 济南市 槐荫区 116.9495185 36.644937
197 1305A 市监测站 山东省 济南市 历下区 117.0496 36.6629
198 1306A 长清党校 山东省 济南市 长清区 116.7674 36.5458
199 1310A 市南区东部子站 山东省 青岛市 市南区 120.404 36.0625
200 1311A 四方区子站 山东省 青岛市 市北区 120.362344 36.10282
201 1312A 市南区西部子站 山东省 青岛市 市南区 120.294373 36.054183
202 1313A 崂山区子站 山东省 青岛市 崂山区 120.4581 36.0858
203 1315A 城阳区子站 山东省 青岛市 城阳区 120.3945 36.3083
204 1316A 烟厂 河南省 郑州市 金水区 113.6843 34.7622
205 1318A 银行学校 河南省 郑州市 金水区 113.669 34.8034
206 1319A 供水公司 河南省 郑州市 中原区 113.5612 34.8143
207 1320A 经开区管委 河南省 郑州市 管城回族区 113.7269 34.7187
208 1321A 四十七中 河南省 郑州市 金水区 113.7332 34.7727
209 1323A 河医大 河南省 郑州市 二七区 113.6361 34.7537
210 1325A 东湖梨园 湖北省 武汉市 武昌区 114.3676 30.5584
211 1326A 汉阳月湖 湖北省 武汉市 汉阳区 114.2527 30.5578
212 1327A 汉口花桥 湖北省 武汉市 江岸区 114.2819 30.6189
213 1328A 武昌紫阳 湖北省 武汉市 武昌区 114.3024 30.5332
214 1329A 青山钢花 湖北省 武汉市 青山区 114.3646 30.6217
215 1330A 沌口新区 湖北省 武汉市 蔡甸区 114.156697 30.482592
216 1331A 汉口江滩 湖北省 武汉市 江岸区 114.3013 30.5944
217 1333A 吴家山 湖北省 武汉市 东西湖区 114.1285 30.6339
218 1335A 经开区环保局 湖南省 长沙市 长沙县 113.082 28.2421
219 1336A 高开区环保局 湖南省 长沙市 岳麓区 112.8873 28.2202
220 1337A 马坡岭 湖南省 长沙市 芙蓉区 113.0785 28.2012
221 1338A 湖南师范大学 湖南省 长沙市 岳麓区 112.9448 28.1894
222 1339A 雨花区环保局 湖南省 长沙市 雨花区 113.0177 28.1322
223 1340A 伍家岭 湖南省 长沙市 开福区 112.9795 28.2593
224 1341A 火车新站 湖南省 长沙市 芙蓉区 113.002 28.1944
225 1342A 天心区环保局 湖南省 长沙市 天心区 112.9846 28.1177
226 1343A 湖南中医药大学 湖南省 长沙市 岳麓区 112.8906 28.1307
227 1345A 广雅中学 广东省 广州市 荔湾区 113.2346 23.1423
228 1346A 市五中 广东省 广州市 海珠区 113.2611 23.105
229 1348A 广东商学院 广东省 广州市 海珠区 113.3477 23.0916
230 1349A 市八十六中 广东省 广州市 黄埔区 113.4332 23.105
231 1350A 番禺中学 广东省 广州市 番禺区 113.3506 22.9488
232 1351A 花都师范 广东省 广州市 花都区 113.2147 23.3918
233 1352A 市监测站 广东省 广州市 越秀区 113.2599 23.1329
234 1353A 九龙镇镇龙 广东省 广州市 黄埔区 113.5618 23.3119
235 1354A 麓湖 广东省 广州市 白云区 113.2764 23.1544
236 1356A 通心岭子站 广东省 深圳市 福田区 114.0948 22.5506
237 1357A 洪湖 广东省 深圳市 罗湖区 114.1153 22.5713
238 1358A 华侨城 广东省 深圳市 南山区 113.9823 22.5398
239 1359A 南海子站 广东省 深圳市 南山区 113.9181 22.517
240 1360A 盐田 广东省 深圳市 盐田区 114.2345 22.565
241 1363A 南澳 广东省 深圳市 龙岗区 114.4911 22.5381
242 1364A 葵涌 广东省 深圳市 龙岗区 114.41 22.6346
243 1365A 梅沙 广东省 深圳市 盐田区 114.2967 22.5978
244 1366A 观澜 广东省 深圳市 龙华区 114.0563 22.7353
245 1367A 吉大 广东省 珠海市 香洲区 113.5811 22.2618
246 1368A 前山 广东省 珠海市 香洲区 113.4893 22.2323
247 1369A 唐家 广东省 珠海市 香洲区 113.6284 22.4252
248 1370A 斗门 广东省 珠海市 斗门区 113.2986 22.2284
249 1371A 湾梁 广东省 佛山市 禅城区 113.1293 23.0065
250 1372A 华材职中 广东省 佛山市 禅城区 113.1082 23.0477
251 1373A 南海气象局 广东省 佛山市 南海区 113.1439 23.045
252 1374A 顺德苏岗 广东省 佛山市 顺德区 113.2879 22.8094
253 1376A 高明孔堂 广东省 佛山市 高明区 112.8384 22.8678
254 1377A 三水监测站 广东省 佛山市 三水区 112.8835 23.1584
255 1378A 三水云东海 广东省 佛山市 三水区 112.8668 23.185
256 1379A 华柏园 广东省 中山市 113.377 22.5211
257 1380A 张溪 广东省 中山市 113.3879 22.5499
258 1381A 紫马岭 广东省 中山市 113.4071 22.5111
259 1383A 北街 广东省 江门市 蓬江区 113.1063 22.6058
260 1384A 西区 广东省 江门市 蓬江区 113.073 22.5835
261 1385A 圭峰西 广东省 江门市 新会区 113.0218 22.531
262 1386A 东湖 广东省 江门市 蓬江区 113.0826 22.5947
263 1390A 东城石井 广东省 东莞市 113.7943 23.0132
264 1391A 南城西平 广东省 东莞市 113.7384 22.9659
265 1392A 河南岸金山湖子站 广东省 惠州市 惠城区 114.4181 23.0528
266 1393A 下埔横江三路子站 广东省 惠州市 惠城区 114.4055 23.0824
267 1395A 惠阳区承修路船湖子站 广东省 惠州市 惠阳区 114.4645 22.7832
268 1396A 大亚湾管委会子站 广东省 惠州市 惠阳区 114.5316 22.7423
269 1397A 睦岗子站 广东省 肇庆市 端州区 112.426 23.062
270 1398A 城中子站 广东省 肇庆市 端州区 112.4645 23.0476
271 1399A 坑口子站 广东省 肇庆市 鼎湖区 112.5545 23.1525
272 1401A 二十一中 广西壮族自治区 南宁市 江南区 108.3098 22.788
273 1402A 北湖 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 108.3135 22.8529
274 1403A 市监测站 广西壮族自治区 南宁市 兴宁区 108.3205 22.8222
275 1404A 大自然花园 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 108.3828 22.8038
276 1406A 区农职院 广西壮族自治区 南宁市 西乡塘区 108.2397 22.8462
277 1407A 英华嘉园 广西壮族自治区 南宁市 良庆区 108.3285 22.7356
278 1410A 海南大学 海南省 海口市 美兰区 110.3189 20.0596
279 1411A 秀英海南医院 海南省 海口市 秀英区 110.2827 20.0051
280 1412A 海南师范大学 海南省 海口市 琼山区 110.3391 19.9979
281 1413A 龙华路环保局宿舍 海南省 海口市 龙华区 110.3303 20.0359
282 1416A 天生 重庆市 重庆市 北碚区 106.4216 29.8256
283 1417A 两路 重庆市 重庆市 两江新区 106.6264 29.7226
284 1419A 南坪 重庆市 重庆市 南岸区 106.5778 29.5103
285 1420A 唐家沱 重庆市 重庆市 两江新区 106.6556 29.6277
286 1431A 金泉两河 四川省 成都市 郫都区 103.9727 30.7242
287 1432A 十里店 四川省 成都市 成华区 104.1423 30.6765
288 1433A 三瓦窑 四川省 成都市 武侯区 104.0594 30.5765
289 1434A 沙河铺 四川省 成都市 锦江区 104.1122 30.6306
290 1439A 马鞍山 贵州省 贵阳市 云岩区 106.6863 26.6035
291 1441A 鉴湖路 贵州省 贵阳市 观山湖区 106.6241 26.6266
292 1442A 燕子冲 贵州省 贵阳市 乌当区 106.7468 26.6344
293 1443A 碧云窝 贵州省 贵阳市 花溪区 106.6556 26.4362
294 1445A 红边门 贵州省 贵阳市 云岩区 106.6963 26.6063
295 1446A 新华路 贵州省 贵阳市 南明区 106.7162383 26.56964667
296 1447A 太慈桥 贵州省 贵阳市 南明区 106.6742 26.542
297 1450A 呈贡新区 云南省 昆明市 呈贡区 102.8203 24.889
298 1452A 龙泉镇 云南省 昆明市 五华区 102.7253 25.0904
299 1453A 东风东路 云南省 昆明市 盘龙区 102.7267 25.0378
300 1454A 金鼎山 云南省 昆明市 五华区 102.6744 25.0671
301 1455A 碧鸡广场 云南省 昆明市 西山区 102.6643 25.0401
302 1456A 八廓街 西藏自治区 拉萨市 城关区 91.132 29.6515
303 1457A 市环保局 西藏自治区 拉萨市 城关区 91.1221 29.6748
304 1458A 区监测站 西藏自治区 拉萨市 城关区 91.0874 29.6476
305 1459A 西藏大学 西藏自治区 拉萨市 城关区 91.1774 29.6541
306 1460A 区辐射站 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 90.9798 29.6586
307 1461A 拉萨火车站 西藏自治区 拉萨市 堆龙德庆区 91.0831 29.6292
308 1463A 兴庆小区 陕西省 西安市 碑林区 108.9931 34.2629
309 1464A 纺织城 陕西省 西安市 灞桥区 109.0595 34.2569
310 1465A 小寨 陕西省 西安市 雁塔区 108.9377 34.2178
311 1466A 市人民体育场 陕西省 西安市 新城区 108.9522 34.2739
312 1467A 高新西区 陕西省 西安市 雁塔区 108.8923 34.2322
313 1468A 经开区 陕西省 西安市 未央区 108.9386 34.3446
314 1469A 长安区 陕西省 西安市 长安区 108.894 34.1557
315 1471A 临潼区 陕西省 西安市 临潼区 109.213 34.3748
316 1474A 广运潭 陕西省 西安市 灞桥区 109.0508 34.321
317 1479A 铁路设计院 甘肃省 兰州市 城关区 103.8309 36.0467
318 1489A 学院路 宁夏回族自治区 银川市 西夏区 106.1361 38.5039
319 1490A 监测站 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 沙依巴克区 87.5796 43.8299
320 1491A 收费所 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 天山区 87.6044 43.7679
321 1493A 铁路局 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 新市区 87.5529 43.8704
322 1494A 三十一中学 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 水磨沟区 87.6408 43.8258
323 1496A 米东区环保局 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 米东区 87.7218 44.1747
324 1508A 板塘 湖南省 湘潭市 岳塘区 112.9508 27.8626
325 1511A 市监测站 湖南省 湘潭市 岳塘区 112.9114 27.8404
326 1512A 江麓 湖南省 湘潭市 雨湖区 112.8935 27.8729
327 1513A 岳塘 湖南省 湘潭市 岳塘区 112.9227 27.8159
328 1514A 科大 湖南省 湘潭市 雨湖区 112.9073 27.9118
329 1515A 天台山庄 湖南省 株洲市 天元区 113.1265 27.8306
330 1518A 株冶医院 湖南省 株洲市 石峰区 113.0937 27.8919
331 1519A 市四中 湖南省 株洲市 荷塘区 113.1709 27.8661
332 1520A 火车站 湖南省 株洲市 芦淞区 113.1515 27.8265
333 1524A 市监测站 湖南省 株洲市 芦淞区 113.1329 27.8491
334 1562A 昭山 湖南省 湘潭市 岳塘区 113.0048 27.9153
335 1585A 市环境监测站 内蒙古自治区 包头市 青山区 109.8761 40.6533
336 1587A 包头八中 内蒙古自治区 包头市 东河区 109.9992 40.5843
337 1589A 惠龙物流 内蒙古自治区 包头市 九原区 109.8641 40.6288
338 1590A 东河鸿龙湾 内蒙古自治区 包头市 东河区 110.0376 40.5546
339 1591A 综合楼 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区 110.0024 39.8127
340 1592A 巴音孟克林场办事处 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区 109.9485 39.8259
341 1593A 康泽苑 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 康巴什区 109.7734 39.5987
342 1594A 华泰汽车城 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 康巴什区 109.8121 39.5987
343 1595A 奥林花园 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区 109.9734 39.7884
344 1597A 大庆路 辽宁省 营口市 站前区 122.2704 40.7093
345 1598A 镜湖西路 辽宁省 营口市 西市区 122.215 40.6511
346 1599A 西炮台 辽宁省 营口市 西市区 122.1667 40.665
347 1600A 江湾东路 辽宁省 丹东市 振兴区 124.33 40.0625
348 1601A 临江后街 辽宁省 丹东市 振安区 124.4242 40.1513
349 1602A 元宝山 辽宁省 丹东市 元宝区 124.3935 40.1461
350 1603A 民主桥 辽宁省 丹东市 振兴区 124.3634 40.1093
351 1604A 开发区 辽宁省 盘锦市 兴隆台区 122.0303 41.1489
352 1605A 兴隆台 辽宁省 盘锦市 大洼区 122.0486 41.0883
353 1606A 新生街道 辽宁省 盘锦市 兴隆台区 121.8297 41.1026
354 1607A 龙港区 辽宁省 葫芦岛市 龙港区 120.904878 40.721091
355 1608A 化工街 辽宁省 葫芦岛市 连山区 120.8382 40.7521
356 1609A 新区 辽宁省 葫芦岛市 龙港区 120.8339 40.7078
357 1610A 东城区 辽宁省 葫芦岛市 连山区 120.8697 40.7679
358 1611A 涂山街 福建省 泉州市 鲤城区 118.5818 24.9116
359 1612A 津头埔 福建省 泉州市 丰泽区 118.597 24.8976
360 1613A 万安 福建省 泉州市 洛江区 118.6669 24.9422
361 1618A 沂河小区 山东省 临沂市 兰山区 118.3429 35.0532
362 1619A 鲁南制药厂 山东省 临沂市 兰山区 118.2962 35.0568
363 1620A 新光毛纺厂 山东省 临沂市 罗庄区 118.2793 34.9976
364 1621A 河东保险公司 山东省 临沂市 河东区 118.3955 35.0889
365 1622A 儿童乐园 山东省 德州市 德城区 116.3034 37.4675
366 1624A 监理站 山东省 德州市 德城区 116.2992 37.4449
367 1625A 区政府 山东省 聊城市 东昌府区 115.9789 36.4372
368 1629A 第二水厂 山东省 滨州市 滨城区 117.9961 37.3604
369 1630A 北中新校 山东省 滨州市 滨城区 117.9789 37.3931
370 1631A 人民公园 山东省 淄博市 张店区 118.0413 36.8101
371 1633A 双山 山东省 淄博市 博山区 117.8524 36.4848
