地面气象站列表
以下站点与观天者数据站 中国地面气象观测数据查询 中 按站点 查询时的可选范围及下载包内 stations.csv(若有)相对应,按 站号、站名、省、市、站点类型 排列。说明与操作步骤见 概述、操作指南。
| 序号 | 站号 | 站名 | 省 | 市 | 站点类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50136 | 漠河 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 基准站 |
| 2 | 50353 | 呼玛 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 基本站 |
| 3 | 50434 | 图里河 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 基准站 |
| 4 | 50468 | 爱辉 | 黑龙江省 | 黑河市 | 基本站 |
| 5 | 50527 | 海拉尔 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 基准站 |
| 6 | 50548 | 小二沟 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 基本站 |
| 7 | 50557 | 嫩江 | 黑龙江省 | 黑河市 | 基本站 |
| 8 | 50564 | 孙吴 | 黑龙江省 | 黑河市 | 基准站 |
| 9 | 50603 | 新巴尔虎右旗 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 基本站 |
| 10 | 50658 | 克山 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 基本站 |
| 11 | 50727 | 阿尔山 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 基本站 |
| 12 | 50745 | 齐齐哈尔 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 基本站 |
| 13 | 50756 | 海伦 | 黑龙江省 | 绥化市 | 基准站 |
| 14 | 50774 | 伊春 | 黑龙江省 | 伊春市 | 基本站 |
| 15 | 50788 | 富锦 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 基本站 |
| 16 | 50844 | 泰来 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 基本站 |
| 17 | 50854 | 安达 | 黑龙江省 | 绥化市 | 基本站 |
| 18 | 50888 | 宝清 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 基本站 |
| 19 | 50915 | 东乌珠穆沁 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 基本站 |
| 20 | 50949 | 前郭 | 吉林省 | 松原市 | 基本站 |
| 21 | 50953 | 哈尔滨 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 基本站 |
| 22 | 50963 | 通河 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 基本站 |
| 23 | 50968 | 尚志 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 基准站 |
| 24 | 50978 | 鸡西 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 基本站 |
| 25 | 50983 | 虎林 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 基本站 |
| 26 | 51053 | 哈巴河 | 新疆自治区 | 阿勒泰地区 | 基本站 |
| 27 | 51076 | 阿勒泰 | 新疆自治区 | 阿勒泰地区 | 基准站 |
| 28 | 51087 | 富蕴 | 新疆自治区 | 阿勒泰地区 | 基本站 |
| 29 | 51133 | 塔城 | 新疆自治区 | 塔城地区 | 基准站 |
| 30 | 51156 | 和布克赛尔 | 新疆自治区 | 塔城地区 | 基准站 |
| 31 | 51243 | 克拉玛依 | 新疆自治区 | 克拉玛依市 | 基本站 |
| 32 | 51334 | 精河 | 新疆自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 基本站 |
| 33 | 51542 | 巴音布鲁克 | 新疆自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 基本站 |
| 34 | 51573 | 吐鲁番 | 新疆自治区 | 吐鲁番市 | 基本站 |
| 35 | 51656 | 库尔勒 | 新疆自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 基本站 |
| 36 | 51709 | 喀什 | 新疆自治区 | 喀什地区 | 基准站 |
| 37 | 51730 | 阿拉尔 | 新疆自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 基本站 |
| 38 | 51747 | 塔中 | 新疆自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 基准站 |
| 39 | 51765 | 铁干里克 | 新疆自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 基准站 |
| 40 | 51811 | 莎车 | 新疆自治区 | 喀什地区 | 基本站 |
| 41 | 51818 | 皮山 | 新疆自治区 | 和田地区 | 基本站 |
| 42 | 51828 | 和田 | 新疆自治区 | 和田地区 | 基准站 |
| 43 | 52112 | 淖毛湖 | 新疆自治区 | 哈密市 | 基本站 |
| 44 | 52203 | 哈密 | 新疆自治区 | 哈密市 | 基准站 |
| 45 | 52323 | 马鬃山 | 甘肃省 | 酒泉市 | 基准站 |
| 46 | 52533 | 酒泉 | 甘肃省 | 酒泉市 | 基准站 |
| 47 | 52602 | 冷湖 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 基准站 |
| 48 | 52652 | 张掖 | 甘肃省 | 张掖市 | 基准站 |
| 49 | 52681 | 民勤 | 甘肃省 | 武威市 | 基准站 |
| 50 | 52787 | 乌鞘岭 | 甘肃省 | 武威市 | 基准站 |
| 51 | 52818 | 格尔木 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 基准站 |
| 52 | 52836 | 都兰 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 基本站 |
| 53 | 52866 | 西宁 | 青海省 | 西宁市 | 基本站 |
| 54 | 52908 | 五道梁 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 基本站 |
| 55 | 52955 | 贵南 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 基本站 |
| 56 | 52983 | 榆中 | 甘肃省 | 兰州市 | 基准站 |
| 57 | 52996 | 华家岭 | 甘肃省 | 定西市 | 基本站 |
| 58 | 53068 | 二连浩特 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 基准站 |
| 59 | 53083 | 那仁宝力格 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 基本站 |
| 60 | 53149 | 满都拉气象站 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 基本站 |
| 61 | 53192 | 阿巴嘎旗 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 基本站 |
| 62 | 53231 | 海力素 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 基准站 |
| 63 | 53336 | 乌拉特中旗 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 基准站 |
| 64 | 53352 | 达茂旗 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 基本站 |
| 65 | 53391 | 化德 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 基本站 |
| 66 | 53463 | 呼和浩特 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 基本站 |
| 67 | 53480 | 集宁 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 基本站 |
| 68 | 53487 | 大同 | 山西省 | 大同市 | 基本站 |
| 69 | 53513 | 临河 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 基本站 |
| 70 | 53529 | 鄂托克旗 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 基本站 |
| 71 | 53543 | 东胜 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 基本站 |
| 72 | 53564 | 河曲 | 山西省 | 忻州市 | 基本站 |
| 73 | 53588 | 五台山 | 山西省 | 忻州市 | 基本站 |
| 74 | 53593 | 蔚县 | 河北省 | 张家口市 | 基本站 |
| 75 | 53614 | 银川 | 宁夏自治区 | 银川市 | 基准站 |
| 76 | 53646 | 榆林 | 陕西省 | 榆林市 | 基本站 |
| 77 | 53673 | 原平 | 山西省 | 忻州市 | 基本站 |
| 78 | 53705 | 中宁 | 宁夏自治区 | 中卫市 | 基本站 |
| 79 | 53723 | 盐池 | 宁夏自治区 | 吴忠市 | 基本站 |
| 80 | 53764 | 离石 | 山西省 | 吕梁市 | 基本站 |
| 81 | 53772 | 太原 | 山西省 | 晋中市 | 基本站 |
| 82 | 53787 | 榆社 | 山西省 | 晋中市 | 基准站 |
| 83 | 53798 | 邢台 | 河北省 | 邢台市 | 基本站 |
| 84 | 53863 | 介休 | 山西省 | 晋中市 | 基本站 |
| 85 | 53898 | 安阳 | 河南省 | 安阳市 | 基本站 |
| 86 | 53915 | 崆峒 | 甘肃省 | 平凉市 | 基本站 |
| 87 | 53923 | 西峰 | 甘肃省 | 庆阳市 | 基本站 |
| 88 | 53959 | 运城 | 山西省 | 运城市 | 基本站 |
| 89 | 53975 | 阳城 | 山西省 | 晋城市 | 基本站 |
| 90 | 54012 | 西乌珠穆沁 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 基本站 |
| 91 | 54026 | 扎鲁特 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 基本站 |
| 92 | 54027 | 巴林左旗 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 基准站 |
| 93 | 54049 | 长岭 | 吉林省 | 松原市 | 基本站 |
| 94 | 54094 | 牡丹江 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 基本站 |
| 95 | 54096 | 绥芬河 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 基本站 |
| 96 | 54102 | 锡林浩特 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 基准站 |
| 97 | 54115 | 林西县 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 基本站 |
| 98 | 54135 | 通辽 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 基本站 |
| 99 | 54157 | 四平 | 吉林省 | 四平市 | 基本站 |
| 100 | 54161 | 长春 | 吉林省 | 长春市 | 基准站 |
| 101 | 54186 | 敦化 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 基准站 |
| 102 | 54208 | 多伦县 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 基准站 |
| 103 | 54218 | 赤峰 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 基准站 |
| 104 | 54226 | 宝国吐 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 基本站 |
| 105 | 54236 | 彰武 | 辽宁省 | 阜新市 | 基本站 |
| 106 | 54259 | 清原 | 辽宁省 | 抚顺市 | 基本站 |
| 107 | 54273 | 桦甸 | 吉林省 | 吉林市 | 基本站 |
| 108 | 54292 | 延吉 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 基本站 |
| 109 | 54308 | 丰宁 | 河北省 | 承德市 | 基准站 |
| 110 | 54311 | 围场 | 河北省 | 承德市 | 基本站 |
| 111 | 54324 | 朝阳 | 辽宁省 | 朝阳市 | 基准站 |
| 112 | 54342 | 沈阳 | 辽宁省 | 沈阳市 | 基本站 |
| 113 | 54346 | 本溪 | 辽宁省 | 本溪市 | 基本站 |
| 114 | 54374 | 临江 | 吉林省 | 白山市 | 基本站 |
| 115 | 54377 | 集安 | 吉林省 | 通化市 | 基本站 |
| 116 | 54386 | 长白 | 吉林省 | 白山市 | 基本站 |
| 117 | 54401 | 张家口 | 河北省 | 张家口市 | 基本站 |
| 118 | 54405 | 怀来 | 河北省 | 张家口市 | 基本站 |
| 119 | 54423 | 承德 | 河北省 | 承德市 | 基本站 |
| 120 | 54436 | 青龙 | 河北省 | 秦皇岛市 | 基本站 |
| 121 | 54471 | 营口 | 辽宁省 | 营口市 | 基本站 |
| 122 | 54493 | 宽甸 | 辽宁省 | 丹东市 | 基准站 |
| 123 | 54497 | 丹东 | 辽宁省 | 丹东市 | 基本站 |
| 124 | 54511 | 北京 | 北京市 | 北京市 | 基本站 |
| 125 | 54527 | 西青 | 天津市 | 天津市 | 基本站 |
| 126 | 54534 | 唐山 | 河北省 | 唐山市 | 基本站 |
| 127 | 54539 | 乐亭 | 河北省 | 唐山市 | 基本站 |
| 128 | 54602 | 保定 | 河北省 | 保定市 | 基本站 |
| 129 | 54618 | 泊头 | 河北省 | 沧州市 | 基本站 |
| 130 | 54662 | 大连 | 辽宁省 | 大连市 | 基本站 |
| 131 | 54715 | 陵城 | 山东省 | 德州市 | 基本站 |
| 132 | 54725 | 惠民 | 山东省 | 滨州市 | 基准站 |
| 133 | 54751 | 长岛 | 山东省 | 烟台市 | 基本站 |
| 134 | 54753 | 龙口 | 山东省 | 烟台市 | 基准站 |
| 135 | 54776 | 成山头 | 山东省 | 威海市 | 基准站 |
| 136 | 54808 | 莘县 | 山东省 | 聊城市 | 基准站 |
| 137 | 54823 | 济南 | 山东省 | 济南市 | 基本站 |
| 138 | 54826 | 泰山 | 山东省 | 泰安市 | 基准站 |
| 139 | 54836 | 沂源 | 山东省 | 淄博市 | 基本站 |
| 140 | 54843 | 潍坊 | 山东省 | 潍坊市 | 基本站 |
| 141 | 54857 | 青岛 | 山东省 | 青岛市 | 基本站 |
| 142 | 54863 | 海阳 | 山东省 | 烟台市 | 基本站 |
| 143 | 54909 | 定陶 | 山东省 | 菏泽市 | 基本站 |
| 144 | 54916 | 兖州 | 山东省 | 济宁市 | 基本站 |
| 145 | 54929 | 费县 | 山东省 | 临沂市 | 基本站 |
| 146 | 54945 | 日照 | 山东省 | 日照市 | 基本站 |
| 147 | 55228 | 狮泉河 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 基准站 |
| 148 | 55299 | 那曲 | 西藏自治区 | 那曲市 | 基准站 |
| 149 | 55664 | 定日 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 基本站 |
| 150 | 56004 | 沱沱河 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 基准站 |
| 151 | 56018 | 杂多 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 基准站 |
| 152 | 56021 | 曲麻莱 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 基本站 |
| 153 | 56029 | 玉树 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 基本站 |
| 154 | 56033 | 玛多 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 基准站 |
| 155 | 56046 | 达日 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 基准站 |
| 156 | 56065 | 河南 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 基本站 |
| 157 | 56079 | 若尔盖 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 基本站 |
| 158 | 56080 | 合作 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 基准站 |
| 159 | 56096 | 武都 | 甘肃省 | 陇南市 | 基本站 |
| 160 | 56116 | 丁青 | 西藏自治区 | 昌都市 | 基本站 |
| 161 | 56137 | 昌都 | 西藏自治区 | 昌都市 | 基准站 |
| 162 | 56144 | 德格 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 基本站 |
| 163 | 56146 | 甘孜 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 基准站 |
| 164 | 56152 | 色达 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 基本站 |
| 165 | 56167 | 道孚 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 基本站 |
| 166 | 56172 | 马尔康 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 基准站 |
| 167 | 56182 | 松潘 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 基本站 |
| 168 | 56187 | 温江 | 四川省 | 成都市 | 基准站 |
| 169 | 56247 | 巴塘 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 基本站 |
| 170 | 56257 | 理塘 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 基本站 |
| 171 | 56312 | 林芝 | 西藏自治区 | 林芝市 | 基准站 |
| 172 | 56357 | 稻城 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 基准站 |
| 173 | 56374 | 康定 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 基准站 |
| 174 | 56385 | 峨眉山 | 四川省 | 乐山市 | 基准站 |
| 175 | 56444 | 德钦 | 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 基本站 |
| 176 | 56462 | 九龙 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 基本站 |
| 177 | 56492 | 宜宾 | 四川省 | 宜宾市 | 基本站 |
| 178 | 56571 | 西昌 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 基本站 |
| 179 | 56586 | 昭通 | 云南省 | 昭通市 | 基本站 |
| 180 | 56651 | 丽江 | 云南省 | 丽江市 | 基准站 |
| 181 | 56671 | 会理 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 基准站 |
| 182 | 56684 | 会泽 | 云南省 | 曲靖市 | 基本站 |
| 183 | 56691 | 威宁 | 贵州省 | 毕节市 | 基准站 |
| 184 | 56739 | 腾冲 | 云南省 | 保山市 | 基准站 |
| 185 | 56748 | 保山 | 云南省 | 保山市 | 基本站 |
| 186 | 56751 | 大理 | 云南省 | 大理白族自治州 | 基准站 |
| 187 | 56778 | 昆明 | 云南省 | 昆明市 | 基准站 |
| 188 | 56886 | 泸西 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 基本站 |
| 189 | 56946 | 耿马 | 云南省 | 临沧市 | 基本站 |
| 190 | 56951 | 临沧 | 云南省 | 临沧市 | 基本站 |
| 191 | 56954 | 澜沧 | 云南省 | 普洱市 | 基本站 |
| 192 | 56964 | 思茅 | 云南省 | 普洱市 | 基本站 |
| 193 | 56966 | 元江 | 云南省 | 玉溪市 | 基准站 |
| 194 | 56969 | 勐腊 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 基准站 |
| 195 | 56977 | 江城 | 云南省 | 普洱市 | 基本站 |
| 196 | 57014 | 麦积 | 甘肃省 | 天水市 | 基本站 |
| 197 | 57025 | 凤翔 | 陕西省 | 宝鸡市 | 基本站 |
| 198 | 57046 | 华山 | 陕西省 | 渭南市 | 基准站 |
| 199 | 57071 | 孟津 | 河南省 | 洛阳市 | 基本站 |
| 200 | 57083 | 郑州 | 河南省 | 郑州市 | 基本站 |
| 201 | 57127 | 汉中 | 陕西省 | 汉中市 | 基本站 |
| 202 | 57131 | 泾河 | 陕西省 | 西安市 | 基本站 |
| 203 | 57178 | 南阳 | 河南省 | 南阳市 | 基本站 |
| 204 | 57193 | 西华 | 河南省 | 周口市 | 基本站 |
| 205 | 57237 | 万源 | 四川省 | 达州市 | 基准站 |
| 206 | 57245 | 安康 | 陕西省 | 安康市 | 基本站 |
| 207 | 57259 | 房县 | 湖北省 | 十堰市 | 基本站 |
| 208 | 57265 | 老河口 | 湖北省 | 襄阳市 | 基本站 |
| 209 | 57279 | 枣阳 | 湖北省 | 襄阳市 | 基本站 |
| 210 | 57290 | 驻马店 | 河南省 | 驻马店市 | 基本站 |
| 211 | 57297 | 信阳 | 河南省 | 信阳市 | 基本站 |
| 212 | 57306 | 阆中 | 四川省 | 南充市 | 基本站 |
| 213 | 57328 | 达川 | 四川省 | 达州市 | 基本站 |
| 214 | 57348 | 奉节 | 重庆市 | 重庆市 | 基本站 |
| 215 | 57378 | 钟祥 | 湖北省 | 荆门市 | 基本站 |
| 216 | 57399 | 麻城 | 湖北省 | 黄冈市 | 基本站 |
| 217 | 57411 | 高坪 | 四川省 | 南充市 | 基本站 |
| 218 | 57447 | 恩施 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 基准站 |
| 219 | 57461 | 宜昌 | 湖北省 | 宜昌市 | 基本站 |
| 220 | 57476 | 荆州 | 湖北省 | 荆州市 | 基本站 |
| 221 | 57494 | 武汉 | 湖北省 | 武汉市 | 基本站 |
| 222 | 57503 | 东兴区 | 四川省 | 内江市 | 基本站 |
| 223 | 57516 | 沙坪坝 | 重庆市 | 重庆市 | 基本站 |
| 224 | 57554 | 桑植 | 湖南省 | 张家界市 | 基本站 |
| 225 | 57584 | 岳阳 | 湖南省 | 岳阳市 | 基本站 |
| 226 | 57598 | 修水 | 江西省 | 九江市 | 基本站 |
| 227 | 57633 | 酉阳 | 重庆市 | 重庆市 | 基准站 |
| 228 | 57655 | 沅陵 | 湖南省 | 怀化市 | 基本站 |
| 229 | 57662 | 常德 | 湖南省 | 常德市 | 基本站 |
| 230 | 57687 | 长沙 | 湖南省 | 长沙市 | 基本站 |
| 231 | 57707 | 毕节 | 贵州省 | 毕节市 | 基本站 |
| 232 | 57731 | 思南 | 贵州省 | 铜仁市 | 基本站 |
| 233 | 57745 | 芷江 | 湖南省 | 怀化市 | 基本站 |
| 234 | 57776 | 南岳 | 湖南省 | 衡阳市 | 基准站 |
| 235 | 57793 | 宜春 | 江西省 | 宜春市 | 基准站 |
| 236 | 57799 | 吉安县 | 江西省 | 吉安市 | 基本站 |
| 237 | 57816 | 贵阳 | 贵州省 | 贵阳市 | 基准站 |
| 238 | 57832 | 三穗 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 基准站 |
| 239 | 57845 | 通道 | 湖南省 | 怀化市 | 基本站 |
| 240 | 57866 | 永州 | 湖南省 | 永州市 | 基本站 |
| 241 | 57902 | 兴仁 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 基准站 |
| 242 | 57916 | 罗甸 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 基本站 |
| 243 | 57922 | 独山 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 基本站 |
| 244 | 57932 | 榕江 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 基本站 |
| 245 | 57957 | 桂林 | 广西自治区 | 桂林市 | 基本站 |
| 246 | 57972 | 郴州 | 湖南省 | 郴州市 | 基本站 |
| 247 | 57993 | 赣县 | 江西省 | 赣州市 | 基本站 |
| 248 | 58027 | 徐州 | 江苏省 | 徐州市 | 基本站 |
| 249 | 58040 | 赣榆 | 江苏省 | 连云港市 | 基本站 |
| 250 | 58102 | 亳州 | 安徽省 | 亳州市 | 基本站 |
| 251 | 58141 | 淮安 | 江苏省 | 淮安市 | 基准站 |
| 252 | 58150 | 射阳 | 江苏省 | 盐城市 | 基本站 |
| 253 | 58203 | 阜阳 | 安徽省 | 阜阳市 | 基本站 |
| 254 | 58208 | 固始 | 河南省 | 信阳市 | 基本站 |
| 255 | 58221 | 蚌埠 | 安徽省 | 蚌埠市 | 基本站 |
| 256 | 58238 | 南京 | 江苏省 | 南京市 | 基准站 |
| 257 | 58251 | 东台 | 江苏省 | 盐城市 | 基本站 |
| 258 | 58265 | 吕泗 | 江苏省 | 南通市 | 基准站 |
| 259 | 58314 | 霍山 | 安徽省 | 六安市 | 基本站 |
| 260 | 58321 | 合肥 | 安徽省 | 合肥市 | 基本站 |
| 261 | 58338 | 芜湖县 | 安徽省 | 芜湖市 | 基本站 |
| 262 | 58345 | 溧阳 | 江苏省 | 常州市 | 基本站 |
| 263 | 58362 | 宝山 | 上海市 | 上海市 | 基本站 |
| 264 | 58437 | 黄山 | 安徽省 | 黄山市 | 基准站 |
| 265 | 58457 | 杭州 | 浙江省 | 杭州市 | 基准站 |
| 266 | 58472 | 嵊泗 | 浙江省 | 舟山市 | 基准站 |
| 267 | 58477 | 定海 | 浙江省 | 舟山市 | 基本站 |
| 268 | 58506 | 庐山 | 江西省 | 九江市 | 基准站 |
| 269 | 58527 | 景德镇 | 江西省 | 景德镇市 | 基本站 |
| 270 | 58543 | 淳安 | 浙江省 | 杭州市 | 基本站 |
| 271 | 58556 | 嵊州 | 浙江省 | 绍兴市 | 基本站 |
| 272 | 58569 | 石浦 | 浙江省 | 宁波市 | 基本站 |
| 273 | 58606 | 南昌 | 江西省 | 南昌市 | 基本站 |
| 274 | 58646 | 丽水 | 浙江省 | 丽水市 | 基本站 |
| 275 | 58652 | 仙居 | 浙江省 | 台州市 | 基本站 |
| 276 | 58666 | 大陈 | 浙江省 | 台州市 | 基准站 |
| 277 | 58715 | 南城 | 江西省 | 抚州市 | 基准站 |
| 278 | 58725 | 邵武 | 福建省 | 南平市 | 基本站 |
| 279 | 58730 | 武夷山 | 福建省 | 南平市 | 基本站 |
| 280 | 58731 | 浦城 | 福建省 | 南平市 | 基本站 |
| 281 | 58752 | 瑞安 | 浙江省 | 温州市 | 基本站 |
| 282 | 58754 | 福鼎 | 福建省 | 宁德市 | 基本站 |
| 283 | 58813 | 广昌 | 江西省 | 抚州市 | 基本站 |
| 284 | 58847 | 福州 | 福建省 | 福州市 | 基准站 |
| 285 | 58911 | 长汀 | 福建省 | 龙岩市 | 基本站 |
| 286 | 58926 | 漳平 | 福建省 | 龙岩市 | 基本站 |
| 287 | 58931 | 九仙山 | 福建省 | 泉州市 | 基本站 |
| 288 | 58944 | 平潭 | 福建省 | 福州市 | 基本站 |
| 289 | 59007 | 广南 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 基本站 |
| 290 | 59023 | 河池 | 广西自治区 | 河池市 | 基本站 |
| 291 | 59046 | 柳州 | 广西自治区 | 柳州市 | 基本站 |
| 292 | 59058 | 蒙山 | 广西自治区 | 梧州市 | 基本站 |
| 293 | 59072 | 连州 | 广东省 | 清远市 | 基本站 |
| 294 | 59082 | 韶关 | 广东省 | 韶关市 | 基本站 |
| 295 | 59087 | 佛冈 | 广东省 | 清远市 | 基本站 |
| 296 | 59096 | 连平 | 广东省 | 河源市 | 基本站 |
| 297 | 59102 | 寻乌 | 江西省 | 赣州市 | 基本站 |
| 298 | 59117 | 梅县 | 广东省 | 梅州市 | 基本站 |
| 299 | 59134 | 厦门 | 福建省 | 厦门市 | 基本站 |
| 300 | 59209 | 那坡 | 广西自治区 | 百色市 | 基本站 |
| 301 | 59211 | 百色 | 广西自治区 | 百色市 | 基本站 |
| 302 | 59265 | 梧州 | 广西自治区 | 梧州市 | 基准站 |
| 303 | 59278 | 高要 | 广东省 | 肇庆市 | 基本站 |
| 304 | 59287 | 广州 | 广东省 | 广州市 | 基本站 |
| 305 | 59293 | 河源 | 广东省 | 河源市 | 基本站 |
| 306 | 59316 | 汕头 | 广东省 | 汕头市 | 基准站 |
| 307 | 59431 | 南宁 | 广西自治区 | 南宁市 | 基本站 |
| 308 | 59456 | 信宜 | 广东省 | 茂名市 | 基本站 |
| 309 | 59493 | 深圳 | 广东省 | 深圳市 | 基本站 |
| 310 | 59501 | 汕尾 | 广东省 | 汕尾市 | 基本站 |
| 311 | 59632 | 钦州 | 广西自治区 | 钦州市 | 基本站 |
| 312 | 59644 | 北海 | 广西自治区 | 北海市 | 基本站 |
| 313 | 59658 | 湛江 | 广东省 | 湛江市 | 基本站 |
| 314 | 59663 | 阳江 | 广东省 | 阳江市 | 基本站 |
| 315 | 59673 | 上川岛 | 广东省 | 江门市 | 基准站 |
| 316 | 59758 | 海口 | 海南省 | 海口市 | 基准站 |
| 317 | 59838 | 东方 | 海南省 | 海南省 | 基准站 |
| 318 | 59845 | 儋州 | 海南省 | 儋州市 | 基本站 |
| 319 | 59855 | 琼海 | 海南省 | 海南省 | 基本站 |
也可在 查询页 直接按省、市筛选与搜索。